全日本高等学校バレーボール選抜優勝大会(平成22年度まで)
フジテレビ春高結果サイト(第71回〜第75回)
年 | 回 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45 | 1 | 東京 | 岡崎女 | 習志野 | 博多女 | 照国 | ||||
昭和46 | 2 | 東京 | 高田 | 角館南 | 久喜 | 宇部女 | ||||
昭和47 | 3 | 東京 | 中津南 | 中村 | 諏訪二葉 | 安来 | ||||
昭和48 | 4 | 東京 | 八王子実践 | 富岡東 | 市立尼崎 | 今治明徳 | ||||
昭和49 | 5 | 東京 | 八王子実践 | 博多女 | 習志野 | 臼杵 | ||||
昭和50 | 6 | 東京 | 就実 | 中村 | 八王子実践 | 大分女 | ||||
昭和51 | 7 | 東京 | 泉州 | 成安女 | 岡崎女 | 博多女 | ||||
昭和52 | 8 | 東京 | 博多女 | 就実 | 泉州 | 大阪女短付 | ||||
昭和53 | 9 | 東京 | 妹背牛商 | 宇都宮女商 | 松蔭 | 中村 | ||||
昭和54 | 10 | 東京 | 香川 | 成安女 | 旭川実 | 妹背牛商 | ||||
昭和55 | 11 | 東京 | 成安女 | 宇都宮女商 | 香川 | 八王子実践 | ||||
昭和56 | 12 | 東京 | 就実 | 宇都宮女商 | 妹背牛商 | 古川商 | ||||
昭和57 | 13 | 東京 | 四天王寺 | 就実 | 古川商 | 氷上農 | ||||
昭和58 | 14 | 東京 | 八王子実践 | 氷上農 | 旭川実 | 大成女 | ||||
昭和59 | 15 | 東京 | 四天王寺 | 共栄学園 | 八王子実践 | 扇城 | ||||
昭和60 | 16 | 東京 | 古川商 | 八王子実践 | 愛泉 | 就実 | ||||
昭和61 | 17 | 東京 | 古川商 | 旭川実 | 中村 | 氷上 | ||||
昭和62 | 18 | 東京 | 扇城 | 大阪女短付 | 増穂商 | 八王子実践 | ||||
昭和63 | 19 | 東京 | 旭川実 | 熊本信愛女 | 氷上 | 三田尻女 | ||||
平成元 | 20 | 東京 | 順心女子学園 | 就実 | 古川商 | 川越商 | ||||
平成2 | 21 | 東京 | 八王子実践 | 扇城 | 共栄学園 | 博多女 | ||||
平成3 | 22 | 東京 | 大阪国際滝井 | 大阪女短付 | 八王子実践 | 成安女 | ||||
平成4 | 23 | 東京 | 帝国女 | 氷上 | 市立船橋 | 九州文化 | ||||
平成5 | 24 | 東京 | 八王子実践 | 國學院栃木 | 淑徳学園 | 博多女 | ||||
平成6 | 25 | 東京 | 大阪国際滝井 | 九州文化 | 八王子実践 | 北嵯峨 | ||||
平成7 | 26 | 東京 | 共栄学園 | 八王子実践 | 春日部共栄 | 淑徳学園 | ||||
平成8 | 27 | 東京 | 古川商 | 熊本信愛女 | 成徳学園 | 奈良白藤 | ||||
平成9 | 28 | 東京 | 四天王寺 | 古川商 | 仙台育英 | 桐生西 | ||||
平成10 | 29 | 東京 | 四天王寺 | 古川商 | 成徳学園 | 大阪国際滝井 | ||||
平成11 | 30 | 東京 | 古川商 | 大成女 | 四天王寺 | 成徳学園 | ||||
平成12 | 31 | 東京 | 九州文化 | 八王子実践 | 古川商 | 共栄学園 | ||||
平成13 | 32 | 東京 | 三田尻女 | 九州文化 | 古川商 | 八王子実践 | ||||
平成14 | 33 | 東京 | 成徳学園 | 三田尻女 | 共栄学園 | 九州文化 | ||||
平成15 | 34 | 東京 | 成徳学園 | 文京学院大女 | 高松北 | 京都橘 | ||||
平成16 | 35 | 東京 | 九州文化 | 下北沢成徳 | 誠英 | 共栄学園 | ||||
平成17 | 36 | 東京 | 共栄学園 | 九州文化 | 東九州龍谷 | 誠英 | ||||
平成18 | 37 | 東京 | 東九州龍谷 | 京都橘 | 鹿屋中央 | 大阪国際滝井 | ||||
平成19 | 38 | 埼玉 | 大阪国際滝井 | 東九州龍谷 | 鹿屋中央 | 共栄学園 | ||||
平成20 | 39 | 東京 | 東九州龍谷 | 古川学園 | 誠英 | 大阪国際滝井 | ||||
平成21 | 40 | 東京 | 東九州龍谷 | 古川学園 | 八王子実践 | 市立船橋 | ||||
平成22 | 41 | 東京 | 東九州龍谷 | 古川学園 | 共栄学園 | 鹿児島女 |
全日本高等学校バレーボール選手権大会(平成22年度〜)
年 | 回 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 | ベスト8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22 | 63 | 東京 | 東九州龍谷 | 古川学園 | 共栄学園 | 鹿児島女 | 九州文化 | 鹿島実 | 下北沢成徳 | 和歌山信愛 |
平成23 | 64 | 東京 | 東九州龍谷 | 氷上 | 下北沢成徳 | 大阪国際滝井 | 九州文化 | 盛岡女 | 大和南 | 誠英 |
平成24 | 65 | 埼玉 | 下北沢成徳 | 誠英 | 熊本信愛女 | 柏井 | 九州文化 | 京都橘 | 古川学園 | 文京学院大女 |
平成25 | 66 | 東京 | 九州文化 | 東九州龍谷 | 共栄学園 | 都市大塩尻 | 京都橘 | 鹿児島女 | 金蘭会 | 高松商 |
平成26 | 67 | 東京 | 金蘭会 | 大阪国際滝井 | 東九州龍谷 | 柏井 | 鹿児島女 | 大和南 | 共栄学園 | 下北沢成徳 |
平成27 | 68 | 東京 | 下北沢成徳 | 八王子実践 | 文京学院大女 | 金蘭会 | 細田学園 | 柏井 | 札幌山の手 | 京都橘 |
平成28 | 69 | 東京 | 下北沢成徳 | 就実 | 鹿児島女 | 金蘭会 | 大和南 | 八王子実践 | 誠英 | 共栄学園 |
平成29 | 70 | 東京 | 金蘭会 | 東九州龍谷 | 下北沢成徳 | 誠英 | 由利 | 八王子実践 | 奈良女 | 富山第一 |
平成30 | 71 | 東京 | 金蘭会 | 東九州龍谷 | 八王子実践 | 下北沢成徳 | 就実 | 京都橘 | 福井工大福井 | 鎮西 |
令和元 | 72 | 東京 | 東九州龍谷 | 古川学園 | 金蘭会 | 共栄学園 | 誠英 | 八王子実践 | 熊本信愛女 | 大阪国際滝井 |
令和2 | 73 | 東京 | 就実 | 大阪国際滝井 | 古川学園 | 東九州龍谷 | 金蘭会 | 誠信 | 鎮西 | 都市大塩尻 |
令和3 | 74 | 東京 | 就実 | 古川学園 | 金蘭会 | 下北沢成徳 | 岡崎学園 | 共栄学園 | 三重 | 進徳女 |
令和4 | 75 | 東京 | 古川学園 | 誠英 | 熊本信愛女 | 金蘭会 | 東九州龍谷 | 八王子実践 | 高松南 | 共栄学園 |
令和5 | 76 | 東京 | 就実 | 下北沢成徳 | 誠英 | 旭川実 | 金蘭会 | 横浜隼人 | 富士見 | 都市大塩尻 |