全日本高等学校バレーボール選抜優勝大会(平成22年度まで)
フジテレビ 春高結果サイト(第71回〜第75回)
年 | 回 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和45 | 1 | 東京 | 中大附 | 崇徳 | 大商大付 | 鹿児島玉龍 | ||||
昭和46 | 2 | 東京 | 大商大付 | 日大山形 | 崇徳 | 鳥取工 | ||||
昭和47 | 3 | 東京 | 崇徳 | 大商大付 | 釧路工 | 鹿児島玉龍 | ||||
昭和48 | 4 | 東京 | 大商大付 | 崇徳 | 宇部商 | 博多 | ||||
昭和49 | 5 | 東京 | 古賀一 | 直方 | 大商大付 | 崇徳 | ||||
昭和50 | 6 | 東京 | 崇徳 | 藤沢商 | 駒大高 | 大商大付 | ||||
昭和51 | 7 | 東京 | 大商大付 | 崇徳 | 弘前工 | 中大附 | ||||
昭和52 | 8 | 東京 | 弘前工 | 都城工 | 大商大付 | 直方 | ||||
昭和53 | 9 | 東京 | 藤沢商 | 大商大付 | 東洋 | 高知商 | ||||
昭和54 | 10 | 東京 | 藤沢商 | 大商大付 | 東海大四 | 深谷 | ||||
昭和55 | 11 | 東京 | 藤沢商 | 習志野 | 弘前工 | 岐南工 | ||||
昭和56 | 12 | 東京 | 弘前工 | 大商大付 | 藤嶺藤沢 | 長浜商工 | ||||
昭和57 | 13 | 東京 | 藤沢商 | 東洋 | 東海大四 | 延岡工 | ||||
昭和58 | 14 | 東京 | 東亜学園 | 直方 | 弘前工 | 浜松湖東 | ||||
昭和59 | 15 | 東京 | 崇徳 | 法政二 | 習志野 | 高輪 | ||||
昭和60 | 16 | 東京 | 習志野 | 東海大四 | 法政二 | 浜松西 | ||||
昭和61 | 17 | 東京 | 藤沢商 | 東海大四 | 深谷 | 美里工 | ||||
昭和62 | 18 | 東京 | 東海大四 | 藤沢商 | 花園 | 美里工 | ||||
昭和63 | 19 | 東京 | 崇徳 | 社 | 法政二 | 美里工 | ||||
平成元 | 20 | 東京 | 足利工大附 | 東亜学園 | 市立船橋 | 都城工 | ||||
平成2 | 21 | 東京 | 市立船橋 | 東北 | 東海大四 | 清風 | ||||
平成3 | 22 | 東京 | 花園 | 東亜学園 | 東海大四 | 釜利谷 | ||||
平成4 | 23 | 東京 | 東海大四 | 深谷 | 足利工大附 | 都城工 | ||||
平成5 | 24 | 東京 | 釜利谷 | 鎮西 | 東亜学園 | 岡谷工 | ||||
平成6 | 25 | 東京 | 東海大四 | 東亜学園 | 岡谷工 | 大分工 | ||||
平成7 | 26 | 東京 | 深谷 | 大商大付 | 東北 | 日川 | ||||
平成8 | 27 | 東京 | 鎮西 | 大商大付 | 福岡大大濠 | 深谷 | ||||
平成9 | 28 | 東京 | 鎮西 | 釜利谷 | 東海大四 | 岡谷工 | ||||
平成10 | 29 | 東京 | 岡谷工 | 秦野南が丘 | 山形南 | 西原 | ||||
平成11 | 30 | 東京 | 岡谷工 | 大商大付 | 西原 | 法政二 | ||||
平成12 | 31 | 東京 | 岡谷工 | 深谷 | 桐生市商 | 九州産 | ||||
平成13 | 32 | 東京 | 深谷 | 足利工大附 | 橘 | 洛陽工 | ||||
平成14 | 33 | 東京 | 東北 | 岡谷工 | 雄物川 | 深谷 | ||||
平成15 | 34 | 東京 | 岡谷工 | 鎮西 | 市立尼崎 | 東北 | ||||
平成16 | 35 | 東京 | 佐世保南 | 東北 | 鎮西 | 東海大四 | ||||
平成17 | 36 | 東京 | 深谷 | 東北 | 星城 | 別府鶴見丘 | ||||
平成18 | 37 | 東京 | 深谷 | 東北 | 岡谷工 | 九産大九産 | 崇徳 | 長崎北 | 東亜学園 | 日向学院 |
平成19 | 38 | 埼玉 | 東亜学園 | 鎮西 | 東京学館新潟 | 東北 | ||||
平成20 | 39 | 東京 | 東亜学園 | 星城 | 姫路南 | 東北 | ||||
平成21 | 40 | 東京 | 都城工 | 東福岡 | 弥栄 | 東亜学園 | ||||
平成22 | 41 | 東京 | 東洋 | 鎮西 | 雄物川 | 宮崎工 |
全日本高等学校バレーボール選手権大会(平成22年度〜)
年 | 回 | 開催地 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | ベスト8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成22 | 63 | 東京 | 東亜学園 | 鎮西 | 東洋 | 大村工 | 習志野 | 駿台学園 | 東山 | 福大附大濠 |
平成23 | 64 | 東京 | 大村工 | 創造学園 | 東亜学園 | 鹿児島商 | 宇部商 | 西原 | 石川県工 | 東福岡 |
平成24 | 65 | 埼玉 | 星城 | 大塚 | 鹿児島商 | 大村工 | 鎮西 | 長野日大 | 東洋 | 日本航空 |
平成25 | 66 | 東京 | 星城 | 鹿児島商 | 東福岡 | 雄物川 | 開智 | 創造学園 | 大村工 | 大塚 |
平成26 | 67 | 東京 | 東福岡 | 大村工 | 大塚 | 愛工大名電 | 習志野 | 創造学園 | 市立尼崎 | 福井工大福井 |
平成27 | 68 | 東京 | 東福岡 | 鎮西 | 創造学園 | 駿台学園 | 崇徳 | 星城 | 洛南 | 高岡第一 |
平成28 | 69 | 東京 | 駿台学園 | 東亜学園 | 習志野 | 高川学園 | 市立尼崎 | 開智 | 仙台商 | 洛南 |
平成29 | 70 | 東京 | 鎮西 | 洛南 | 高川学園 | 東亜学園 | 近江 | 崇徳 | 市立尼崎 | 北陸 |
平成30 | 71 | 東京 | 洛南 | 清風 | 市立尼崎 | 鎮西 | 松本国際 | 高川学園 | 雄物川 | 近江 |
令和元 | 72 | 東京 | 東山 | 駿台学園 | 松本国際 | 清風 | 東福岡 | 鎮西 | 大村工 | 西原 |
令和2 | 73 | 東京 | 東福岡 | 駿台学園 | 市立尼崎 | 清風 | 高松工芸 | 仙台商 | 松本国際 | 石川県工 |
令和3 | 74 | 東京 | 日本航空 | 鎮西 | 日南振徳 | 雄物川 | 東福岡 | 高松工芸 | 足利工大附 | 崇徳 |
令和4 | 75 | 東京 | 駿台学園 | 鎮西 | 習志野 | 東山 | 東福岡 | 福井工大福井 | 開智 | 近江 |
令和5 | 76 | 東京 | 駿台学園 | 福井工大福井 | 昇陽 | 鎮西 | 川崎橘 | 清風 | 東北 | 浜松修学舎 |